Nedelja, 24.7.
Vrstni red | |
Pavlič Sonja & Žibret Zoran |
1 |
Berkopec Janez & Klobučar Jože |
2 |
Gosenca Zdenko & Radešček Anton |
3 |
Draganjac Drago & Šimic Drago |
3 |
Finale | |||
Pavlič Sonja & Žibret Zoran | 1 | 0 | Berkopec Janez & Klobučar Jože |
Polfinale | |||
Pavlič Sonja & Žibret Zoran | 1 | 0 | Draganjac Drago & Šimic Drago |
Gosenca Zdenko & Radešček Anton | 0 | 1 | Berkopec Janez & Klobučar Jože |
Četrtfinale | |||
Berkopec Janez & Klobučar Jože | 1,1 | 1 | Jerman Tine & Mohar Anita |
Turk Mitja & Turk Sebastijan | 1 | 1,1 | Draganjac Drago & Šimic Drago |
Dular Milka & Novak Brane | 0 | 1 | Gosenca Zdenko & Radešček Anton |
Pavlič Sonja & Žibret Zoran | 1,1 | 1 | Gričar Mihael & Jenič Branko |
Keglja se na lastno odgovornost!
Obvezno v čistih športnih copatih, namenjenih za dvoranski šport!