1
Šeničar Marjan
| Set | Praz. | Polno | Čišč. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 88 | 53 | 141 | 1 |
| 2 | 3 | 81 | 27 | 108 | 0 |
| 3 | 4 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 4 | 4 | 88 | 25 | 113 | 0 |
| Σ | 11 | 352 | 140 | 492 | 1 |
ET0 : 1
Volf Vili
| Set | Praz. | Polno | Čišč. | Skupaj | Set T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | 44 | 132 | 0 |
| 2 | 1 | 89 | 45 | 134 | 1 |
| 3 | 2 | 97 | 45 | 142 | 1 |
| 4 | 0 | 88 | 62 | 150 | 1 |
| Σ | 4 | 362 | 196 | 558 | 3 |
