Državno prvenstvo v borbenih igrah
Rezultati moški
# | Ekipa | Rezultat | Prazne |
---|---|---|---|
1 | Calcit | 617 | 32 |
2 | Vodnjak 2 | 575 | 29 |
3 | Triglav 2 | 574 | 45 |
4 | Brežice | 570 | 38 |
5 | Triglav 1 | 567 | 35 |
6 | Vodnjak 1 | 533 | 37 |
7 | Vodnjak 3 | 528 | 39 |
Rezultati ženske
# | Ekipa | Rezultat | Prazne |
---|---|---|---|
1 | Vodnjak 1 | 552 | 49 |
2 | Krka | 527 | 46 |
3 | Trebnje | 485 | 39 |
4 | Calcit | 439 | 71 |
5 | Vodnjak 2 | 404 | 71 |